<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Podsumowanie 2007 roku: Linux i WiOO</title>
	<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/</link>
	<description>GNU/Linux dla każdego: newsy, artykuły, porównania dystrybucji</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 01:19:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jarek :)) &#187; Blog Archive &#187; Podsumowanie 2007 roku: Linux i WiOO</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-113874</link>
		<author>Jarek :)) &#187; Blog Archive &#187; Podsumowanie 2007 roku: Linux i WiOO</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:30:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-113874</guid>
		<description>[...] Rok 2007 to dalszy ciąg intensywnego rozwoju GNU/Linuksa na serwerach, desktopach i &#8212; przede wszystkim &#8212; urządzeniach mobilnych. Jakie były najważniejsze wydarzenia 2007 roku w świecie Linuksa i wolnego oprogramowania i co nas czeka w roku 2008? O tym wszystkim w specjalnym podsumowaniu roku na jakilinux.org. (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rok 2007 to dalszy ciąg intensywnego rozwoju GNU/Linuksa na serwerach, desktopach i &mdash; przede wszystkim &mdash; urządzeniach mobilnych. Jakie były najważniejsze wydarzenia 2007 roku w świecie Linuksa i wolnego oprogramowania i co nas czeka w roku 2008? O tym wszystkim w specjalnym podsumowaniu roku na jakilinux.org. (more&#8230;) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ja</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101732</link>
		<author>ja</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 16:49:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101732</guid>
		<description>Na własnych obserwacjach? Na czym innym miałbym opierać? Używałem Ubuntu - wywalał się podczas aktualizacji, używam OpenSUSE - pól dnia męczyłem się żeby zainstalować Sterownik nvidia, używałem Mandrivy - tam to co chwila coś nie działało. Niedawno zainstalowałem PCLosa na świeżo - było ponad 600MB aktualizacji i nie było ŻADNYCH problemów...Ciekawe co by było z ubu.
Nie rozumiem o co Tobie chodzi z tą ewolucją. Dlaczego niby PCLOS jest krokiem wstecz? Bo czerpie z mandaryny -  to jest świat Open Source i każdy może czerpać od każdego.

Co dla Ciebie jest znaczącą różnicą? Dla mnie taką jest stabilność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na własnych obserwacjach? Na czym innym miałbym opierać? Używałem Ubuntu - wywalał się podczas aktualizacji, używam OpenSUSE - pól dnia męczyłem się żeby zainstalować Sterownik nvidia, używałem Mandrivy - tam to co chwila coś nie działało. Niedawno zainstalowałem PCLosa na świeżo - było ponad 600MB aktualizacji i nie było ŻADNYCH problemów&#8230;Ciekawe co by było z ubu.<br />
Nie rozumiem o co Tobie chodzi z tą ewolucją. Dlaczego niby PCLOS jest krokiem wstecz? Bo czerpie z mandaryny -  to jest świat Open Source i każdy może czerpać od każdego.</p>
<p>Co dla Ciebie jest znaczącą różnicą? Dla mnie taką jest stabilność.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldfield</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101695</link>
		<author>oldfield</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 15:28:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101695</guid>
		<description>Na czym opierasz wnioski co do stabilności ? Prowadzisz jakieś obiektywne testy ?

I jak coś, co wywodzi się z Mandrivy, wygląda jak Mandriva i działa jak Mandriva ma niedorównywać prostocie Mandrivie ?

Moim zdaniem ewolucja polega na tym, aby kolejny krok był bardziej doskonały, a nie na odwrót.

Nie neguje, ze pclinuxos jest złą dystrybucją, ale w Polsce sie nie przyjęła i nie wniosła nic nowego.

Nie korzystam z Mandrivy, ani z Pclinuxos, jednak gdy zapytałem jednego użytkownika PClinuxos, czym różni sie ta dystrybucja od Mandrivy nie potrafił wskazać znaczących różnic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na czym opierasz wnioski co do stabilności ? Prowadzisz jakieś obiektywne testy ?</p>
<p>I jak coś, co wywodzi się z Mandrivy, wygląda jak Mandriva i działa jak Mandriva ma niedorównywać prostocie Mandrivie ?</p>
<p>Moim zdaniem ewolucja polega na tym, aby kolejny krok był bardziej doskonały, a nie na odwrót.</p>
<p>Nie neguje, ze pclinuxos jest złą dystrybucją, ale w Polsce sie nie przyjęła i nie wniosła nic nowego.</p>
<p>Nie korzystam z Mandrivy, ani z Pclinuxos, jednak gdy zapytałem jednego użytkownika PClinuxos, czym różni sie ta dystrybucja od Mandrivy nie potrafił wskazać znaczących różnic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moarc</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101615</link>
		<author>Moarc</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:44:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-101615</guid>
		<description>A co z obsługą kart graficznych sprzed ośmiu lat? (Riva TNT2 Model 64 ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co z obsługą kart graficznych sprzed ośmiu lat? (Riva TNT2 Model 64 ;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: swiftgeek</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-100316</link>
		<author>swiftgeek</author>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-100316</guid>
		<description>A ja myśle że OpenMoko odniesie sukces... Ale jeśli nastepne etapy będą się opóźniać to może być dramatycznie ;( .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja myśle że OpenMoko odniesie sukces&#8230; Ale jeśli nastepne etapy będą się opóźniać to może być dramatycznie ;( .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haha</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99743</link>
		<author>haha</author>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 09:16:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99743</guid>
		<description>mkkot ale bzdury piszesz! Jak by linux miał to o czym piszesz to by miał 50 % na rynku systemów</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mkkot ale bzdury piszesz! Jak by linux miał to o czym piszesz to by miał 50 % na rynku systemów</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wal</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99658</link>
		<author>wal</author>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 01:21:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99658</guid>
		<description>A co z OpenGl ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co z OpenGl ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ścibi</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99603</link>
		<author>Ścibi</author>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:12:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-99603</guid>
		<description>Gratulacje dla Autora :) Widać, że sporo pracy w to włożyłeś.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje dla Autora <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Widać, że sporo pracy w to włożyłeś.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ja</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98597</link>
		<author>ja</author>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 22:27:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98597</guid>
		<description>Może i stworzona przez hobbystę, ale  już przez kilka lat trzyma się nieźle :) Spośród wymienionych przez Ciebie dystrybucji wyróżnia się tym, że łączy prawdziwą prostotę ze stabilnością ( jest stabilniejszy od wszystkich wymienionych przez Ciebie dystr, prostotą natomiast dorównuje Mandrivie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może i stworzona przez hobbystę, ale  już przez kilka lat trzyma się nieźle <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Spośród wymienionych przez Ciebie dystrybucji wyróżnia się tym, że łączy prawdziwą prostotę ze stabilnością ( jest stabilniejszy od wszystkich wymienionych przez Ciebie dystr, prostotą natomiast dorównuje Mandrivie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plichu</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98551</link>
		<author>Plichu</author>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 20:40:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98551</guid>
		<description>Jednak DSL to pionier jeśli chodzi o dystrybucje na stare komputery a pclinuxos nadaje sie na że tak powiem "przeciętne" pecety. Jeśli chodzi o ten poziom dystrybucji linuksa to niema sie czym specjalnie wyróżniać z pośród takich dystrybucji jak fedora, ubuntu, opensuse czy właśnie mandriva. Powiem więcej na wymienione przezemnie dystrybucje typu userfrendly piecze trzymają poważne organizacje/firmy a pclinuxos to wymysł hobbysty który dziś jest fajny a jutro może zostać zawieszony na czas nieokreślony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jednak DSL to pionier jeśli chodzi o dystrybucje na stare komputery a pclinuxos nadaje sie na że tak powiem &#8220;przeciętne&#8221; pecety. Jeśli chodzi o ten poziom dystrybucji linuksa to niema sie czym specjalnie wyróżniać z pośród takich dystrybucji jak fedora, ubuntu, opensuse czy właśnie mandriva. Powiem więcej na wymienione przezemnie dystrybucje typu userfrendly piecze trzymają poważne organizacje/firmy a pclinuxos to wymysł hobbysty który dziś jest fajny a jutro może zostać zawieszony na czas nieokreślony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: totalnaMasakra</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98425</link>
		<author>totalnaMasakra</author>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:36:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98425</guid>
		<description>DSL to jest po prostu dość charakterystyczna dystrybucja, warta uwagi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DSL to jest po prostu dość charakterystyczna dystrybucja, warta uwagi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michuk</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98029</link>
		<author>michuk</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 23:02:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98029</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Androidem bym się nie cieszył, gdyż promuje typowo komercyjny język programowania Java zamiast jakiegoś otwartego, czyli najlepiej C++.&lt;/blockquote&gt;
Przepraszam, że zburzę tym Twój spokój psychiczny, ale... Java jest wolna od ponad roku. Naprawdę. Nie wiem co rozumiesz przez "typowo komercyjny język programowania". Najprawdopodobniej po prostu nie wiesz o czym mówisz, ale jeśli sprecyzujesz to się ustosunkuję :)

&lt;blockquote&gt;Poza tym za wszystkim stoi wielka korporacja, której głównym zadaniem jest dbanie o własne zyski i zajęcie jak największej części rynku.&lt;/blockquote&gt;
Rozumiem, że jeśli Google zacznie promować Debiana to też będzie źle bo to "zła korporacja jest" i "pewnie robi to dla własnych ukrytych celów" (w domyśle "world domination!")?

&lt;blockquote&gt;Sądzę, że lepiej promować całkowicie otwarte rozwiązania nie należące do jakiejś konkretnej firmy.&lt;/blockquote&gt;
A pewnie, że lepiej. Ale Android jest właśnie najbardziej otwartą z platform mobilnych jaka powstała i ma szansę na spory udział w rynku. Też kibicują OpenMoko ale umówmy się -- to rozwiązanie niszowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Androidem bym się nie cieszył, gdyż promuje typowo komercyjny język programowania Java zamiast jakiegoś otwartego, czyli najlepiej C++.</p></blockquote>
<p>Przepraszam, że zburzę tym Twój spokój psychiczny, ale&#8230; Java jest wolna od ponad roku. Naprawdę. Nie wiem co rozumiesz przez &#8220;typowo komercyjny język programowania&#8221;. Najprawdopodobniej po prostu nie wiesz o czym mówisz, ale jeśli sprecyzujesz to się ustosunkuję <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Poza tym za wszystkim stoi wielka korporacja, której głównym zadaniem jest dbanie o własne zyski i zajęcie jak największej części rynku.</p></blockquote>
<p>Rozumiem, że jeśli Google zacznie promować Debiana to też będzie źle bo to &#8220;zła korporacja jest&#8221; i &#8220;pewnie robi to dla własnych ukrytych celów&#8221; (w domyśle &#8220;world domination!&#8221;)?</p>
<blockquote><p>Sądzę, że lepiej promować całkowicie otwarte rozwiązania nie należące do jakiejś konkretnej firmy.</p></blockquote>
<p>A pewnie, że lepiej. Ale Android jest właśnie najbardziej otwartą z platform mobilnych jaka powstała i ma szansę na spory udział w rynku. Też kibicują OpenMoko ale umówmy się &#8212; to rozwiązanie niszowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Świder</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98026</link>
		<author>Świder</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:42:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-98026</guid>
		<description>Androidem bym się nie cieszył, gdyż promuje typowo komercyjny język programowania Java zamiast jakiegoś otwartego, czyli najlepiej C++. 
Poza tym za wszystkim stoi wielka korporacja, której głównym zadaniem jest dbanie o własne zyski i zajęcie jak największej części rynku.
Sądzę, że lepiej promować całkowicie otwarte rozwiązania nie należące do jakiejś konkretnej firmy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Androidem bym się nie cieszył, gdyż promuje typowo komercyjny język programowania Java zamiast jakiegoś otwartego, czyli najlepiej C++.<br />
Poza tym za wszystkim stoi wielka korporacja, której głównym zadaniem jest dbanie o własne zyski i zajęcie jak największej części rynku.<br />
Sądzę, że lepiej promować całkowicie otwarte rozwiązania nie należące do jakiejś konkretnej firmy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dirdival</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-97958</link>
		<author>dirdival</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-97958</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Na serwer daje rade. Na desktop duzo mu do Kaski brakuje&lt;/blockquote&gt;
Każda pliszka swój ogonek chwali :) To, że PLD nadaje się  tylko na serwery a nie na Desktop, to zdanie na ogół wypowiadają osoby które nigdy nie miały do czynienia z tą dystrybucją albo nie miały wystarczająco dożo czasu, żeby porządnie ją skonfigurować. Nie chciałbym się sprzeczać na forum co do wyższości jednych dystrybucji nad innymi. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że granice między nimi powoli zaczynają się zacierać. Gdyby tak obiektywnie popatrzeć na wychodzące ''nowe Linux'y'' z punktu widzenia zwykłego użytkownika to okaże się, że dostajemy prawie to samo. Każda nowa dystrybucja ma na pokładzie jakieś X'y (Gnome, Kde, Xfce, Fluxbox etc.), edytory, pakiety biurowe, odtwarzacze muzyki/filmów i setki innych identycznych programów. To czy nowy Linux utrzyma się na rynku zależy jedynie od pracy developerów. Jeśli oni przestaną pracować nad dystrybucją to nie zależnie ilu zwykłych użytkowników skupia dany Linux, to i tak w końcu zaczną od niego odpływać. Wg mnie to czym konkurują między sobą dzisiaj dystrybucje to liczba developerów która przy nich pracuje. To oni naprawiają błędy w systemie, usuwają luki związane z bezpieczeństwem, dodają moduły do obsługi nowych urządzeń oraz przystosowują aplikacje do działania z daną dystrybucją. Jeśli kiedyś ich zabranie dystrybucja umiera.
Ehh. Rozgadałem się a w sumie nie na temat :) To teraz o przyszłości Linux'a takiej jaką chciałbym zobaczyć. Marzy mi się taki oto scenariusz:
Jestem ''zwykłym'' użytkownikiem i chciałbym zainstalować Linux'a. Wchodzę na stronę (w pracy, u znajomego) i ściągam małą płytkę livecd. Wkładam ją do napędu swojego komputera i ten mini-system zbiera  wszystkie informacje na temat mojego sprzętu. Następnie system zapisuje te informacje do pliku (np. na usb). Następnego dnia wchodzę na stronę z Linux'em, przekazuję wygenerowany plik i z formularza wybieram pakiety/programy które chcę mieć zainstalowane. Po zakończeniu całej operacji otrzymuję swoje prywatne iso dostosowane do mojego sprzętu. Ściągam, nagrywam, instaluję i cieszę się w pełni działającym systemem. Jeśli coś wymaga dodatkowej konfiguracji, po uruchomieniu systemu włącza się program który krok po kroku, za rączkę z dokładnym opisem mówi co i jak ustawić. Nierealne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Na serwer daje rade. Na desktop duzo mu do Kaski brakuje</p></blockquote>
<p>Każda pliszka swój ogonek chwali <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> To, że PLD nadaje się  tylko na serwery a nie na Desktop, to zdanie na ogół wypowiadają osoby które nigdy nie miały do czynienia z tą dystrybucją albo nie miały wystarczająco dożo czasu, żeby porządnie ją skonfigurować. Nie chciałbym się sprzeczać na forum co do wyższości jednych dystrybucji nad innymi. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że granice między nimi powoli zaczynają się zacierać. Gdyby tak obiektywnie popatrzeć na wychodzące &#8221;nowe Linux&#8217;y&#8221; z punktu widzenia zwykłego użytkownika to okaże się, że dostajemy prawie to samo. Każda nowa dystrybucja ma na pokładzie jakieś X&#8217;y (Gnome, Kde, Xfce, Fluxbox etc.), edytory, pakiety biurowe, odtwarzacze muzyki/filmów i setki innych identycznych programów. To czy nowy Linux utrzyma się na rynku zależy jedynie od pracy developerów. Jeśli oni przestaną pracować nad dystrybucją to nie zależnie ilu zwykłych użytkowników skupia dany Linux, to i tak w końcu zaczną od niego odpływać. Wg mnie to czym konkurują między sobą dzisiaj dystrybucje to liczba developerów która przy nich pracuje. To oni naprawiają błędy w systemie, usuwają luki związane z bezpieczeństwem, dodają moduły do obsługi nowych urządzeń oraz przystosowują aplikacje do działania z daną dystrybucją. Jeśli kiedyś ich zabranie dystrybucja umiera.<br />
Ehh. Rozgadałem się a w sumie nie na temat <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> To teraz o przyszłości Linux&#8217;a takiej jaką chciałbym zobaczyć. Marzy mi się taki oto scenariusz:<br />
Jestem &#8221;zwykłym&#8221; użytkownikiem i chciałbym zainstalować Linux&#8217;a. Wchodzę na stronę (w pracy, u znajomego) i ściągam małą płytkę livecd. Wkładam ją do napędu swojego komputera i ten mini-system zbiera  wszystkie informacje na temat mojego sprzętu. Następnie system zapisuje te informacje do pliku (np. na usb). Następnego dnia wchodzę na stronę z Linux&#8217;em, przekazuję wygenerowany plik i z formularza wybieram pakiety/programy które chcę mieć zainstalowane. Po zakończeniu całej operacji otrzymuję swoje prywatne iso dostosowane do mojego sprzętu. Ściągam, nagrywam, instaluję i cieszę się w pełni działającym systemem. Jeśli coś wymaga dodatkowej konfiguracji, po uruchomieniu systemu włącza się program który krok po kroku, za rączkę z dokładnym opisem mówi co i jak ustawić. Nierealne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bitels</title>
		<link>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-97940</link>
		<author>bitels</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://jakilinux.org/linux/podsumowanie-2007-roku-linux-i-wioo/#comment-97940</guid>
		<description>Kto wie, kto wie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kto wie, kto wie <img src='http://jakilinux.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
